Classement 2015-2016
|
PREMIERE DIVISION NATIONALE FEDERATION RECONNUE PAR LE C.O.I.B. |
J | V | D | N | +/- | Pts | ||
1 | ARB HAMME | 26 | 22 | 2 | 2 | 189-74 | 46 |
2 | SELAKLEAN THULIN | 26 | 20 | 1 | 5 | 173-74 | 45 |
3 | GS BEO HOBOKEN | 26 | 20 | 5 | 1 | 110-88 | 41 |
4 | CKB PUURS | 26 | 15 | 9 | 2 | 108-85 | 32 |
5 | ANN BRUXELLES | 26 | 13 | 8 | 5 | 118-105 | 31 |
6 | AC MEN WAREMME | 26 | 12 | 9 | 5 | 125-115 | 29 |
7 | DEAPLUS HASSELT | 26 | 10 | 12 | 4 | 105-118 | 24 |
8 | HCTE LA HESTRE | 26 | 8 | 11 | 7 | 109-114 | 23 |
9 | FUTSAL JETTE | 26 | 7 | 13 | 6 | 88-104 | 20 |
10 | ERGO FLEMALLE | 26 | 7 | 13 | 6 | 107-131 | 20 |
11 | GIJ ANDERLECHT | 26 | 8 | 15 | 3 | 94-118 | 19 |
12 | FLAMENGO MONS | 26 | 5 | 13 | 8 | 104-117 | 18 |
13 | G P BRUXELLES | 26 | 4 | 19 | 3 | 82-173 | 11 |
14 | PIAZZA GILLY | 26 | 1 | 22 | 3 | 81-177 | 5 |
Equipes qualifiées pour les Playoffs Equipes reléguées en 2e division Barrage Playdown